Mise à jour Panda en France – Gagnants et Perdants
Après avoir analysé les Gagnants et Perdants en Allemagne, voici une analyse sur les sites Français en terme de visibilité, après la mise à jour Google Panda. En France, la mise à jour semble avoir affecté les mêmes groupes de sites qu’en Allemagne, aux Etats-Unis ou en Angleterre. Mais nous pouvons noter quelques différences spécifiques sur le marché Français. Il y a par exemple un certains nombre de sites gagnants en France qui ont été vus perdants en Allemagne, après la mise à jour Panda. S’il n'y avait aucun doute avant, cela montre clairement qu'il s'agit d'une mise à jour algorithmique et non d’une dévaluation manuelle délibérée de secteurs entiers.
Perdants en terme de visibilité SEO après la mise à jour Panda en France
Nous allons regarder de plus près les perdants après la mise à jour de Panda en France. Dans le tableau, nous pouvons voir la visibilité (BPR : Indice de Performance Organique), les pertes absolues et en pourcentage pour chaque site :
| Domaine | Actuelle | Semaine précédente | Variation | Pourcentage |
| wikio.fr | 381590 | 1510346 | -1128756 | -74,7349 |
| ciao.fr | 264959 | 702575 | -437616 | -62,2874 |
| 1001actus.com | 313067 | 688646 | -375579 | -54,5388 |
| infos-du-net.com | 466647 | 837899 | -371252 | -44,3075 |
| ibuzzyou.fr | 255838 | 511902 | -256064 | -50,0221 |
| web-libre.org | 76215 | 307216 | -231001 | -75,1917 |
| webrankinfo.com | 175384 | 397425 | -222041 | -55,8699 |
| leguide.com | 414799 | 623154 | -208355 | -33,4356 |
| twenga.fr | 235257 | 442117 | -206860 | -46,7885 |
| shopping.com | 187990 | 365108 | -177118 | -48,5111 |
| memoclic.com | 55788 | 230016 | -174228 | -75,746 |
| bons-de-reduction.com | 188705 | 350741 | -162036 | -46,1982 |
| webmarchand.com | 70466 | 218002 | -147536 | -67,6764 |
| netoo.com | 125198 | 265448 | -140250 | -52,8352 |
| itespresso.fr | 44078 | 180015 | -135937 | -75,5143 |
| presence-pc.com | 57071 | 188436 | -131365 | -69,7133 |
| arobase.org | 179658 | 299980 | -120322 | -40,11 |
| chauffeurdebuzz.com | 166198 | 284874 | -118676 | -41,6591 |
| toocharger.com | 79175 | 188853 | -109678 | -58,0759 |
| les-experts.com | 19893 | 129425 | -109532 | -84,6297 |
| brothersoft.com | 33798 | 139262 | -105464 | -75,7306 |
| sites-a-voir.com | 56000 | 160770 | -104770 | -65,1676 |
| bon2reduction.com | 16715 | 120343 | -103628 | -86,1105 |
| paperblog.fr | 60534 | 161641 | -101107 | -62,5503 |
| fluctuat.net | 162707 | 258402 | -95695 | -37,0334 |
| cylex-france.fr | 27658 | 120748 | -93090 | -77,0944 |
| surfandbiz.com | 53566 | 142321 | -88755 | -62,3625 |
| code-reduction.fr | 12666 | 99237 | -86571 | -87,2366 |
| aquadesign.be | 18732 | 104354 | -85622 | -82,0496 |
| touslesprix.com | 95865 | 179670 | -83805 | -46,6438 |
| qctop.com | 38312 | 120704 | -82392 | -68,2595 |
| achetezfacile.com | 70620 | 151658 | -81038 | -53,4347 |
| businessmobile.fr | 35618 | 116410 | -80792 | -69,403 |
| commentfaiton.com | 18475 | 99086 | -80611 | -81,3546 |
| hellocoton.fr | 34710 | 112893 | -78183 | -69,2541 |
| shoocare.fr | 11976 | 89042 | -77066 | -86,5502 |
| lexpress.fr | 353477 | 429514 | -76037 | -17,703 |
| techno-science.net | 2554 | 75677 | -73123 | -96,6251 |
| universalis.fr | 15947 | 87652 | -71705 | -81,8065 |
| codes-de-reductions.com | 15028 | 77624 | -62596 | -80,64 |
| hotfrog.fr | 30023 | 91346 | -61323 | -67,1327 |
| shoppingactu.com | 31757 | 90893 | -59136 | -65,0611 |
| buzz-fr.com | 21599 | 80551 | -58952 | -73,1859 |
| news-de-stars.com | 46742 | 105380 | -58638 | -55,6443 |
| webchercheurs.com | 44803 | 101417 | -56614 | -55,823 |
| webstorming.fr | 50445 | 106718 | -56273 | -52,7306 |
| code-reduction.net | 15067 | 70300 | -55233 | -78,5676 |
| webutation.net | 18471 | 73616 | -55145 | -74,909 |
| immova.fr | 15872 | 70456 | -54584 | -77,4725 |
| code-reduction.com | 24210 | 78546 | -54336 | -69,1773 |
| codespromotion.fr | 99506 | 153633 | -54127 | -35,2314 |
| cinemovies.fr | 48048 | 102139 | -54091 | -52,9582 |
| 123people.fr | 53931 | 106317 | -52386 | -49,2734 |
| greatsong.net | 40257 | 92632 | -52375 | -56,5409 |
| fun-buzz.com | 34516 | 85816 | -51300 | -59,7791 |
| jobijoba.com | 19728 | 70545 | -50817 | -72,0349 |
| le-bon-plan.com | 42504 | 92874 | -50370 | -54,2348 |
| comprendrechoisir.com | 50447 | 100405 | -49958 | -49,7565 |
| kezako.tv | 11017 | 60879 | -49862 | -81,9034 |
| leguide.net | 10578 | 60016 | -49438 | -82,3747 |
| suite101.fr | 19430 | 68572 | -49142 | -71,6648 |
| koifaire.com | 19516 | 67809 | -48293 | -71,2192 |
| idealo.fr | 74678 | 122759 | -48081 | -39,167 |
| similarsites.com | 38260 | 85958 | -47698 | -55,4899 |
| lol.net | 91786 | 139220 | -47434 | -34,0713 |
| voila.fr | 478852 | 525915 | -47063 | -8,9488 |
| meilleursjeux.net | 12854 | 59209 | -46355 | -78,2905 |
| kelmagasin.com | 13647 | 59727 | -46080 | -77,151 |
| pratique.fr | 25482 | 70941 | -45459 | -64,08 |
| leparisien.fr | 370973 | 416302 | -45329 | -10,8885 |
| echosdunet.net | 24523 | 69646 | -45123 | -64,7891 |
| netscope.org | 7155 | 52007 | -44852 | -86,2422 |
| site-annonce.fr | 16684 | 61491 | -44807 | -72,8676 |
| indexweb.info | 11321 | 56126 | -44805 | -79,8293 |
| nnuaire.com | 12428 | 56697 | -44269 | -78,08 |
| cityzeum.com | 10431 | 54676 | -44245 | -80,9222 |
| trovit.fr | 54270 | 98490 | -44220 | -44,898 |
| toplien.fr | 24675 | 68809 | -44134 | -64,1399 |
| pricereduc.com | 24495 | 68213 | -43718 | -64,0904 |
| top-buzz.com | 6004 | 48513 | -42509 | -87,6239 |
| dicodunet.com | 5563 | 47947 | -42384 | -88,3976 |
| androlib.com | 22555 | 64496 | -41941 | -65,0288 |
| magasin-discount.eu | 13939 | 55814 | -41875 | -75,026 |
| logiciel.net | 21731 | 63116 | -41385 | -65,5697 |
| ykone.com | 16108 | 57221 | -41113 | -71,8495 |
| dicocitations.com | 35663 | 76298 | -40635 | -53,2583 |
| rachatducredit.com | 37137 | 77155 | -40018 | -51,867 |
| shopoon.fr | 35293 | 74909 | -39616 | -52,8855 |
| lesannuaires.com | 30033 | 69371 | -39338 | -56,7067 |
| looneo.fr | 19611 | 58840 | -39229 | -66,6706 |
| monsieur-biographie.com | 29197 | 67891 | -38694 | -56,9943 |
| shopwiki.fr | 9079 | 47456 | -38377 | -80,8686 |
| alatest.fr | 16686 | 52548 | -35862 | -68,2462 |
| evous.fr | 19230 | 50817 | -31587 | -62,1583 |
| tourisme.fr | 27379 | 57641 | -30262 | -52,5008 |
| e-marketing.fr | 8013 | 36720 | -28707 | -78,1781 |
| priceministerauto.com | 48853 | 77210 | -28357 | -36,7271 |
| qype.fr | 98962 | 124034 | -25072 | -20,2138 |
| argentmag.com | 5208 | 29932 | -24724 | -82,6006 |
| petitfute.com | 15894 | 38062 | -22168 | -58,2418 |
| ladocumentationfrancaise.fr | 15294 | 35883 | -20589 | -57,3781 |
| dinosoria.com | 19614 | 40186 | -20572 | -51,192 |
| yelp.fr | 2813 | 19736 | -16923 | -85,7469 |
| france-voyage.com | 9849 | 26278 | -16429 | -62,52 |
| rmcsport.fr | 25297 | 38381 | -13084 | -34,0898 |
| spreadshirt.fr | 4322 | 16707 | -12385 | -74,1306 |
| flickr.com | 33501 | 44565 | -11064 | -24,8267 |
| ideesmaison.com | 28732 | 39792 | -11060 | -27,7945 |
| doc-etudiant.fr | 7313 | 18284 | -10971 | -60,0033 |
| mashable.com | 63098 | 73965 | -10867 | -14,6921 |
| medecine-et-sante.com | 12705 | 23551 | -10846 | -46,0532 |
| wananow.net | 6294 | 16847 | -10553 | -62,6402 |
| lemoneymag.fr | 4602 | 15130 | -10528 | -69,5836 |
| scribd.com | 9070 | 18829 | -9759 | -51,8296 |
Des impacts sur des sites comme Ciao et Twenga étaient prévisibles. Pour les sites de comparaison de prix, la seule surprise vient par exemple de Idealo (-39% en France). Et tandis qu'il est impressionnant de voir l’impact sur Wikio en France, il est intéressant également de noter l’importance sur un site comme lexpress.fr (-17%) . Jusqu'à présent, la plupart des sites de Presse dans le monde avaient profité de la mise à jour de Panda. Mais ce n'est pas le cas en France. Enfin, les pertes de Flickr (-24%), Mashable (-14%) et Scribd (-51%) sont également très significatives.
Gagnants en terme de visibilité SEO après la mise à jour Panda en France
Maintenant, analysons les sites ayant gagné en visibilité après la mise à jour Panda en France.
| Domaine | Actuelle | Semaine précédente | Variation | Pourcentage |
| wikipedia.org | 13543802 | 12507760 | 1036042 | 8,2832 |
| youtube.com | 1509738 | 986790 | 522948 | 52,9949 |
| dailymotion.com | 1196455 | 832853 | 363602 | 43,6574 |
| facebook.com | 3387201 | 3075252 | 311949 | 10,1439 |
| apple.com | 1800710 | 1557517 | 243193 | 15,6141 |
| twitter.com | 888216 | 707475 | 180741 | 25,5473 |
| tv-replay.fr | 451945 | 356083 | 95862 | 26,9213 |
| episun.com | 279164 | 188570 | 90594 | 48,0426 |
| netguide.fr | 334126 | 247747 | 86379 | 34,8658 |
| wat.tv | 535882 | 453334 | 82548 | 18,2091 |
| service-public.fr | 494717 | 421155 | 73562 | 17,4667 |
| kelkoo.fr | 351863 | 284342 | 67521 | 23,7464 |
| over-blog.com | 944357 | 877860 | 66497 | 7,5749 |
| informer.com | 114441 | 58305 | 56136 | 96,2799 |
| lepost.fr | 245005 | 190883 | 54122 | 28,3535 |
| bestofconcours.com | 98814 | 48009 | 50805 | 105,8239 |
| france5.fr | 212709 | 162728 | 49981 | 30,7144 |
| jeuxvideo-flash.com | 340487 | 291603 | 48884 | 16,7639 |
| sncf.com | 210080 | 163672 | 46408 | 28,3543 |
| radins.com | 234099 | 188379 | 45720 | 24,2702 |
| freenews.fr | 94082 | 50882 | 43200 | 84,9023 |
| viadeo.com | 192570 | 154283 | 38287 | 24,8161 |
| mozilla.org | 174744 | 136855 | 37889 | 27,6855 |
| lesprixducoin.com | 117593 | 80746 | 36847 | 45,6332 |
| laposte.fr | 308850 | 273039 | 35811 | 13,1157 |
| orange.com | 89561 | 53845 | 35716 |
66,331 |
Irrégularités in France
Quelques aberrations attirent l'œil après la mise à jour Panda française, lorsque vous comparez la visibilité des sites qui ont une présence en France et en Allemagne. Un exemple est le Répertoire Cylex. En Allemagne celui-ci a gagné en visibilité (Cylex.de), son homologue français (Cylex-France.fr), lui chute lourdement.
Cylex.de (Indice Allemand)

Cylex-france.fr (Indice Français)

Cependant, il existe aussi des différences dans l'ampleur des pertes de visibilité, qui est bien sûr directement liée à la taille et la visibilité antérieure d'un site. Wikio en est un exemple. En France (BPR> 1 million), la visibilité s'est détériorée car Wikio a un taux significativement plus élevé qu’en Allemagne (BPR environ 120K).
Le BPR est aussi comparable entre pays, car il prend en compte le volume de recherche locale par mots-clés.
Wikio.fr

Wikio.de

Nous avons souligné le même laps de temps dans le graphique ci-dessous que pour la représentation ci-dessus pour la France.
En France également, les sites sans valeur ajoutée supplémentaire ont chuté.
En conclusion, nous pouvons dire que la mise à jour a été comparable ou effectuée de la même manière en France qu’en Allemagne. Les perdants sont les fermes de contenus, comme suite101.fr et 1001actus.com, ainsi que quelques sites de comparaison de prix et des groupes comme Wikio, les moteurs de recherche de personnes 123people.fr, et des sites musicaux qui n’attirent les utilisateurs que brièvement.
